Top 20 des principaux employeurs au Luxembourg
Publié
par
EddyThaux
le 21/07/2020 à 16:07
Chaque année, le STATEC (Le portail des statistiques au Grand-Duché du Luxembourg) publie la liste des principaux employeurs du Luxembourg.
Les données sont basées sur les chiffres au 1er janvier 2020. Les 20 employeurs, représentent 58 770 salariés à eux seuls.
Nom | Activité économique | Effectif arrondi |
Groupe Post Luxembourg | Télécommunications filaires | 4650 |
Groupe CFL | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 4510 |
Cactus Group | Commerce de détail en magasin non spécialisé | 4420 |
Groupe Dussmann Luxembourg | Activités de nettoyage | 4280 |
Groupe ArcelorMittal | Sidérurgie | 3900 |
Groupe BGL BNP PARIBAS | Intermédiation monétaire | 3830 |
Goodyear Dunlop Tires Operations SA | Fabrication de produits en caoutchouc | 3450 |
Luxair SA | Transports aériens de passagers | 2950 |
Groupe PricewaterhouseCoopers | Activités comptables | 2930 |
Amazon.com | Activités des sièges sociaux | 2760 |
Centre Hospitalier de Luxembourg | Activités hospitalières | 2490 |
Sodexo Luxembourg SA | Traiteurs et autres services de restauration | 2350 |
Fondation Hôpitaux Robert Schuman | Activités hospitalières | 2310 |
Groupe Deloitte à Luxembourg | Activités comptables | 2230 |
Centre Hospitalier Emile Mayrisch | Activités hospitalières | 2050 |
Etabl. Public Centres, Foyers et Services pour Pers. Agées (SERVIOR) | Hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques | 2020 |
Fondation Stëftung Hëllef Doheem | Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées | 1990 |
Groupe BIL | Intermédiation monétaire | 1900 |
elisabeth | Hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentales et toxicomanes | 1890 |
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg | Intermédiation monétaire | 1860 |
La liste est établie sur base d’une enquête annuelle auprès des entreprises et des groupes d’entreprises situés sur le territoire luxembourgeois occupant au moins 90 personnes au 1er janvier 2020.
Source : Statec
Pour laisser un commentaire veuillez vous connecter ou inscrivez-vous.