Quels sont les secteurs qui embauchent le plus de travailleurs frontaliers ?
Publié
par
CaptainListe
le 31/05/2017 à 09:05
De nouveaux chiffres concernant l’emploi au Grand-Duché ont été publiés dans le tableau de bord sur les flux de main-d’œuvre observés entre le mois de janvier 2016 et janviers 2017 (de la Cellule emploi-travail de l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) et en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire).
Emploi salarié : + 3 % en un an
Au 31 janvier 2017, on comptait 402.340 salariés au Luxembourg, contre 390.630 fin janvier 2016. En un an, le nombre de salariés a donc augmenté de 11.710 unités (+3,0%).
Sur cette même période, 140.950 recrutements de salariés ont été réalisés, alors que l’on compte par ailleurs 129.240 fins de contrat, dont environ 6.000 (4,6%) correspondent à des départs à la retraite.
Si l’on exclut le travail intérimaire, qui représente environ 1/5e des flux de main-d’œuvre, ce sont 114.130 recrutements et 101.590 fins de contrats qui ont été réalisés sur le marché du travail luxembourgeois en 12 mois.
Parmi ces recrutements, que représente le travail frontalier ?
Sur les 12.540 emplois nets créés (c’est-à-dire les recrutements – les fins de contrats : 114.130 – 101.590 = 12.540), 5.900 ont concerné des travailleurs frontaliers (4.180 résidents français, 1.050 résidents belges et 670 résidents allemands).
Ce sont dans les activités de services administratifs et de soutien que les travailleurs non-résidents ont été particulièrement embauchés en 2016, soit 1.020 frontaliers (870 venaient de France, 110 de Belgique et 40 d’Allemagne), sur les 1.860 recrutements nets.
A l’inverse, en 2016, aucun travailleur frontalier n’a été embauché dans le secteur de la production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution, sur les 20 créations nettes d’emplois.
Secteur d’activité | Création nette d’emplois (résidents et non-résidents) |
Création nette d’emplois frontaliers | Frontaliers résidant en France | Frontaliers résidant en Belgique | Frontaliers résidant en Allemagne |
A – Agriculture, sylviculture et pêche | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 |
B – Industries extractives | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
C – Industrie manufacturière | 120 | 310 | 200 | 50 | 60 |
D – Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 70 | 30 | 20 | 10 | 0 |
E – Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 20 | 0 | 10 | -10 | 0 |
F – Construction | 1.020 | 710 | 420 | 200 | 90 |
G – Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles | 1.060 | 670 | 490 | 120 | 60 |
H – Transports et entreposage | 840 | 200 | 170 | 10 | 20 |
I – Hébergement et restauration | 350 | 90 | 100 | 20 | -30 |
J – Information et communication | 850 | 430 | 310 | 90 | 30 |
K – Activités financières et d’assurance | 1.150 | 530 | 400 | -50 | 180 |
L – Activités immobilières | 220 | 80 | 70 | 10 | 0 |
M – Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1.620 | 810 | 500 | 270 | 40 |
N – Activités de services administratifs et de soutien | 1.860 | 1.020 | 870 | 110 | 40 |
O – Administration publique | 1.050 | 60 | 40 | 10 | 10 |
P – Enseignement | 180 | 50 | 50 | 20 | -20 |
Q – Santé humaine et action sociale | 1.120 | 420 | 250 | 110 | 60 |
R – Arts, spectacles et activités récréatives | 70 | 30 | 10 | -10 | 30 |
S – Autres activités de services | 110 | 10 | 0 | 0 | 10 |
T – Activités des ménages en tant qu’employeurs, activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services | -20 | 10 | 20 | 0 | -10 |
U – Activités extra-territoriales | 40 | 20 | 20 | 10 | -10 |
Z – Non déterminé | 780 | 400 | 230 | 80 | 90 |
Total général | 12.540 | 5.900 | 4.180 | 1.050 | 670 |
Source : Inspection générale de la Sécurité sociale du Luxembourg
Pour laisser un commentaire veuillez vous connecter ou inscrivez-vous.