Les 20 principaux employeurs au Luxembourg
Publié
par
EddyThaux
le 01/07/2019 à 11:07
Chaque année, le STATEC (Le portail des statistiques au Grand-Duché du Luxembourg) publie la liste des principaux employeurs du Luxembourg.
Les données sont basées sur les chiffres au 1er janvier 2019.
Nom | Activité économique | Effectif arrondi |
Groupe Post Luxembourg | Télécommunications filaires | 4540 |
Groupe CFL | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 4360 |
Cactus Group | Commerce de détail en magasin non spécialisé | 4320 |
Groupe Dussmann Luxembourg | Activités de nettoyage | 4060 |
BGL BNP Paribas | Intermédiation monétaire | 3900 |
Groupe ArcelorMittal | Sidérurgie | 3810 |
Goodyear Dunlop Tires Operations SA | Fabrication de produits en caoutchouc | 3430 |
Luxair SA | Transports aériens de passagers | 2950 |
Groupe PricewaterhouseCoopers | Activités comptables | 2870 |
Centre Hospitalier de Luxembourg | Activités hospitalières | 2360 |
Fondation Hôpitaux Robert Schuman | Activités hospitalières | 2270 |
Amazon.com | Activités des sièges sociaux | 2250 |
Groupe Deloitte à Luxembourg | Activités comptables | 2200 |
Sodexo Luxembourg SA | Traiteurs et autres services de restauration | 2140 |
Centre Hospitalier Emile Mayrisch | Activités hospitalières | 2020 |
Fondation Stëftung Hëllef Doheem | Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées | 1940 |
Groupe BIL | Intermédiation monétaire | 1910 |
elisabeth | Hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentales et toxicomanes | 1910 |
Etabl. Public Centres, Foyers et Services pour Pers. Agées (SERVIOR) | Hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques | 1880 |
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg | Intermédiation monétaire | 1860 |
Source : Statec
Pour laisser un commentaire veuillez vous connecter ou inscrivez-vous.