Comparatif des salaires minimums au Luxembourg et chez ses voisins
Publié
par
Aymeric Henniaux
le 16/09/2022 à 17:09
1 commentaire
Avec une inflation annoncée par le Statec de 6,6 % pour la fin 2022 mais également pour 2023, le coût de la vie s’envole au Luxembourg depuis plusieurs mois. La faute à la fin de la crise du Covid-19 mais surtout à l’invasion russe de l’Ukraine qui impacte l’ensemble des États européens.
En première ligne face à l’augmentation des prix du quotidien, les salariés aux revenus les plus modestes ont connu le plus souvent deux augmentations du salaire minimum au cours de l’année 2022. La rédaction vous propose un comparatif des différents salaires pratiqués entre le Luxembourg et ses trois pays voisins.
Le Luxembourg, largement en tête des salaires minimums
Ce n’est une surprise pour personne, c’est évidemment toujours au Grand-Duché que le salaire minimum en vigueur est le plus élevé en septembre 2022. À raison de 13,37 euros brut par heure (pour des journées de 8 h et une semaine de 40 h), le salaire social minimum, tel qu’il est appelé dans le pays, se monte à 2 313,38 euros pour 173 heures de travail mensuelles.
Il s’agit ici du salaire minimum non qualifié accessible aux travailleurs de 18 ans et plus. Le salaire social minimum destiné aux personnes qualifiées de 18 ans et plus se monte, lui, à 2 776,05 euros par mois.
Lire Malgré la crise, le revenu des ménages continue d’augmenter au Luxembourg
La Belgique la plus généreuse
En 2022 chez les voisins de la Grande Région, c’est en Belgique que le salaire minimum est le plus important avec 1 842,28 euros bruts par mois pour un salarié de 18 ans et plus effectuant au moins 164,54 heures de travail mensuelles. Cela correspond à 11,20 euros bruts de l’heure.
Belgique | Luxembourg | |||||
Année | Date d’entrée en vigueur | Salaire brut minimum par heure | Salaire mensuel brut pour 164,54 heures de travail 18 ans et plus |
Date d’entrée en vigueur | Salaire brut minimum par heure | Salaire minimum brut en euros pour 173 heures, non qualifié 18 ans et plus |
2022 | 01/05/2022 | 11,20 | 1 842,30 | 13,37 | 2 313,38 | |
2022 | 01/01/2022 | 10,28 | 1691,40 | 01/04/2022 | 13,37 | 2 313,38 |
2021 | 10,08 | 1 658,23 | 01/10/2022 | 13,04 | 2 256,95 | |
2021 | 01/09/2021 | 10,08 | 1 658,23 | 01/01/2021 | 12,72 | 2 201,93 |
2020 | 01/07/2020 | 9,88 | 1 625,72 | 01/01/2020 | 12,38 | 2 141,99 |
2019 | 01/01/2019 | 9,69 | 1 593,80 | 01/01/2019 | 12,07 | 2 089,75 |
2018 | 9,50 | 1 562,59 | 01/08/2018 | 11,84 | 2 048,54 | |
2017 | 01/06/2017 | 9,50 | 1 562,59 | 01/01/2017 | 11,55 | 1 998,50 |
2016 | 01/06/2016 | 9,31 | 1 531,93 | 11,11 | 1 922,96 | |
2015 | 9,13 | 1 501,80 | 01/01/2015 | 11,11 | 1 922,96 | |
2014 | 9,13 | 1 501,80 | 11,10 | 1 921,03 | ||
2013 | 01/01/2013 | 9,13 | 1 501,80 | 01/10/2013 | 11,10 | 1 921,03 |
Les Allemands dans la moyenne
En Allemagne, le salaire minimum brut par heure est à 10,45 euros bruts, ce qui équivaut à 1 744 euros bruts mensuels pour 166,88 heures de travail effectuées par un salarié majeur d’au moins 18 ans. À noter qu’une seconde augmentation est prévue à compter du 1er octobre : elle verra ce salaire progresser de 10,45 à 12 euros bruts de l’heure.
Allemagne | Luxembourg | |||||
Année | Date d’entrée en vigueur | Salaire brut minimum par heure | Salaire mensuel brut pour 166,88 heures de travail 18 ans et plus |
Date d’entrée en vigueur | Salaire brut minimum par heure | Salaire minimum brut en euros pour 173 heures, non qualifié 18 ans et plus |
2022 | 01/07/2022 | 10,45 | 1 744,00 | 13,37 | 2 313,38 | |
2022 | 01/01/2022 | 9,82 | 1638,00 | 01/04/2022 | 13,37 | 2 313,38 |
2021 | 01/06/2021 | 9,60 | 1 602,00 | 01/10/2022 | 13,04 | 2 256,95 |
2021 | 01/01/2021 | 9,50 | 1 585,00 | 01/01/2021 | 12,72 | 2 201,93 |
2020 | 01/01/2020 | 9,25 | 1 544,00 | 01/01/2020 | 12,38 | 2 141,99 |
2019 | 01/10/2019 | 9,35 | 1 561,00 | 01/01/2019 | 12,07 | 2 089,75 |
2018 | 01/01/2018 | 9,02 | 1 506,00 | 01/08/2018 | 11,84 | 2 048,54 |
2017 | 01/10/2017 | 9,02 | 1 506,00 | 01/01/2017 | 11,55 | 1 998,50 |
2016 | 8,65 | 1 444,00 | 11,11 | 1 922,96 | ||
2015 | 01/10/2015 | 8,65 | 1 444,00 | 01/01/2015 | 11,11 | 1 922,96 |
2014 | 11,10 | 1 921,03 | ||||
2013 | 01/10/2013 | 11,10 | 1 921,03 |
En France, le salaire minimum est le plus bas
Enfin, c’est en France que le salaire minimum, appelé le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est le plus bas des quatre pays. Attention toutefois : le salaire minimum horaire, fixé à 10,85 euros, est certes au-dessus de celui pratiqué en Allemagne (10,45 euros), mais le temps de travail n’est pas le même dans les deux États : les Français travaillant en moyenne 151,67 heures par mois. Cela correspond au final à un SMIC de 1 645,58 bruts par mois.
France | Luxembourg | |||||
Année | Date d’entrée en vigueur | Salaire brut minimum par heure | Salaire mensuel brut pour 151,67 heures de travail |
Date d’entrée en vigueur | Salaire brut minimum par heure | Salaire minimum brut en euros pour 173 heures, non qualifié 18 ans et plus |
2022 | 01-05-2022 | 10,85 | 1 645,58 | 13,37 | 2 313,38 | |
2022 | 01-01-2022 | 10,57 | 1 603,12 | 01-04-2022 | 13,37 | 2 313,38 |
2021 | 01-10-2021 | 10,48 | 1 589,47 | 01-10-2021 | 13,04 | 2 256,95 |
2021 | 01-01-2021 | 10,25 | 1 554,58 | 01-01-2021 | 12,72 | 2 201,93 |
2020 | 01-01-2020 | 10,15 | 1 539,42 | 01-01-2020 | 12,38 | 2 141,99 |
2019 | 01-01-2019 | 10,03 | 1 521,22 | 01-01-2019 | 12,07 | 2 089,75 |
2018 | 01-01-2018 | 9,88 | 1 498,47 | 01-08-2018 | 11,84 | 2 048,54 |
2017 | 01-01-2017 | 9,76 | 1 480,27 | 01-01-2017 | 11,55 | 1 998,50 |
2016 | 01-01-2016 | 9,67 | 1 466,62 | 11,11 | 1 922,96 | |
2015 | 01-01-2015 | 9,61 | 1 457,52 | 01-01-2015 | 11,11 | 1 922,96 |
2014 | 01-01-2014 | 9,53 | 1 445,38 | 11,10 | 1 921,03 | |
2013 | 01-01-2013 | 9,43 | 1 430,22 | 01-10-2013 | 11,10 | 1 921,03 |
Comparatif des salaires minimum en vigueur actuellement
Salaires en vigueur en septembre 2022 | Luxembourg | Belgique | France | Allemagne |
Taux horaire | 13,37 | 11,2 | 10,85 | 10,45 |
Salaire minimum | 2 313,38 | 1 842,30 | 1 645,58 | 1 744,00 |
N.B. Pour que le comparatif des salaires soit correct, nous avons pris les mêmes paramètres dans chacun des pays, à savoir le salaire minimum, à partir de 18 ans.
Il peut y avoir d’autres salaires minimums qui dépendent par exemple de la qualification. Pour connaître tous les salaires minimums au Luxembourg, consultez cette page.
Lire Quand la facture d’énergie dépasse un mois de salaire
Lire Les enseignants luxembourgeois sont toujours les mieux payés d’Europe
Pour laisser un commentaire veuillez vous connecter ou inscrivez-vous.
klixer
le salaire minimum horaire en France est de 11,07€ depuis le 1er août et non 10,85€
Par ailleurs, pour comparer les niveaux de salaire entre pays, c'est le salaire horaire qui me parait le + pertinent
Comparer un salaire francais avec 35h de travail hebdomadaire avec un salaire luxembourgeois mais en travaillant 40h n'a pas beaucoup de sens à mon avis
De plus, le seuil des 35h en France correspond plus au seuil de déclenchement des heures supplémentaires (payées à un tarif majoré de 25% minimum et en plus défiscalisées) puisqu'en réalité les français travaillent en moyenne 39h/semaine (source INSEE)